 
      
      
       
      
       
       
       
      
      
      
       
      
         
      
      
       
       
      
      
       
      
       
      
        
        
        
        
        
        
          | Farrier | 1.) | 4,00 | £ 21,00 | £ 84,00 | 
        
          | Veterinarian | 2.) | 2,00 | £ 68,00 | £ 136,00 | 
        
          | Straw / Hay | 3.) | 150days | £ 1,25 | £ 187,50 | 
        
          | Pellets | 4.) | 150days | £ 0,35 | £ 52,50 | 
        
          | Worm treatment | 5.) | 2,00 | £ 8,00 | £ 16,00 | 
        
          | Minerals / Salt | 6.) | 1,00 | £ 22,00 | £ 22,00 | 
        
          | Others | 7.) | 1,00 | £ 22.00 | £ 22,00 | 
        
          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
          | Total | 
 | 
 | £ 520,00 | 
      
       
       
       
       
       
      
       
       
       
      